ニュース
トピックス
「ionRocket」が掲載された文献のご紹介
2020年03月16日
熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました。
(当社製品に関する記述は、full text (有料) 内にあります)
![]() | Practical investigation of direct analysis in real time mass spectrometry for fast screening of explosives | |||||
| Jared Fraziera, Virginia Benefieldb, Mengliang Zhanga,b | ||||||
| - Forensic Chemistry (Volume 18, 10 March 2020)– ScienceDirect | ||||||
| a Department of Chemistry, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN 37132, USA | ||||||
| b Forensic Science Program, College of Basic and Applied Sciences, Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN 37132, USA | ||||||
| キーワード: | Forensic Science, Ambient Ionization mass spectrometry, DART-MS, Explosives | |||||
| ハイライト: |
| |||||
関連ページ ■ ionRocket 製品ページ
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。






