ニュース
トピックス
掲載論文のご紹介「コンビニ・エバポ」
2020年10月27日
分析前処理のサンプル濃縮に最適な『コンビニ・エバポ(英名:Smart Evaporator)』について論文に言及がありました!
MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute)発行のオープンアクセスジャーナルより閲覧が可能です。
| Spatial and Temporal Dynamics of Electrical and Photosynthetic Activity and the Content of Phytohormones Induced by Local Stimulation of Pea Plants | |||
| by Maria Ladeynova1 Maxim Mudrilov1 Ekaterina Berezina1 Dmitry Kior1,2 Marina Grinberg1 Anna Brilkina1 Vladimir Sukhov1,2 and Vladimir Vodeneev1,2 | |||
| 1 Department of Biophysics, National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 23 Gagarin Avenue, 603950 Nizhny Novgorod, Russia | |||
| 2 Earth’s Electromagnetic Environment Laboratory, Institute of Applied Physics, 46 Ulyanova Street, 603950 Nizhny Novgorod, Russia | |||
| Plants 2020, 9(10), 1364 / Published: 15 October 2020 | |||
| キーワード:abiotic stress; electrical signal; photosynthesis; phytohormones; Pisum sativum | |||
突沸リスクゼロ!DMSO,DMF etc.を効率的に濃縮します






