﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分析アプリ の投稿一覧 | 理化学製品の株式会社バイオクロマト | 理化学製品の株式会社バイオクロマト</title>
	<atom:link href="https://www.bicr.co.jp/category/application/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bicr.co.jp</link>
	<description>研究者の効率化支援をお手伝いいたします</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 06:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.bicr.co.jp/wp/wp-content/uploads/cropped-BC_icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>分析アプリ の投稿一覧 | 理化学製品の株式会社バイオクロマト | 理化学製品の株式会社バイオクロマト</title>
	<link>https://www.bicr.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChemZoを用いた材料分析、食品の美味しさ評価に関するアプリケーション増産中！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/44107.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 04:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=44107</guid>

					<description><![CDATA[<p>自社開発いたしました多目的イオン源ChemZoを用いた材料分析、食品の美味しさ評価に関しますアプリケーションを精力的に作成しております！ 是非、以下のリンクよりご覧頂けましたら幸いです。 ホット専用PETボトルの分析（材料） ドリップコーヒー粉の香りの違い（食品） 牛肉のメイラードフレーバー（食品） 3月が旬な柑橘類5種類の香気成分（食品） 納豆の香気成分（食品） LDPEとHDPEの分析（材料） 市販レモンサワー3種類の香り成分の分析（食品） 香草4種類の香り成分の分析（食品） &#160; ※同製品に関する詳細は、分析アプリケーションページもご参照ください。本ページから、分析アプリケーショ...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/44107.html">ChemZoを用いた材料分析、食品の美味しさ評価に関するアプリケーション増産中！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レトロネーザルアロマに関するアプリケーションを追加しました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/35992.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 00:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=35992</guid>

					<description><![CDATA[<p>弊社が開発致しましたultra-sensitive ionization&#8221;ChemZo&#8221;で以下のレトロネーザルアロマ分析を行いました。 緑茶のレトロネーザルアロマ解析 今回はなかなかマーカーを見出せない緑茶に挑戦致しました。 比較しましたサンプルは3種類。抹茶、抹茶入りティーパック、そしてティーパックです。 茶道の心得のある社員により抹茶を点て、ティーパックはポットのお湯を注いで準備いたしました。鼻からの呼気では感度が取れない為、今回は口からの呼気にて測定を行いました。 &#160; また、マーカー探索の新しいワークフローとして今回のサンプルそれぞれを100℃まで加熱し...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/35992.html">レトロネーザルアロマに関するアプリケーションを追加しました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多目的イオン源&#8221;ChemZo&#8221;のアプリケーションを追加しました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/34393.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 00:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=34393</guid>

					<description><![CDATA[<p>弊社が開発致しましたultra-sensitive ionization&#8221;ChemZo&#8221;と昇温加熱デバイスをQTOFに装着致しましてポンプの排気成分の分析を行ったアプリケーションを追加いたしました。 ポンプの排気成分の分析 気体、液体、粉体、個体を直接イオン化できます多目的イオン源ChemZoを用いましてダイアフラムポンプより排気されます成分のリアルタイム分析をわずか5分で行い、ダイアフラムポンプに用いられておりますメンブレン由来と思われます可塑剤などの化学物質数種類を確認することが出来ました。 また、化学物質の推定には弊社で開発いたしました材料データベース、Compo...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/34393.html">多目的イオン源”ChemZo”のアプリケーションを追加しました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レトロネーザルアロマに関するアプリケーションを追加しました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/34405.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 23:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=34405</guid>

					<description><![CDATA[<p>弊社が開発致しましたultra-sensitive ionization&#8221;ChemZo&#8221;で以下のレトロネーザルアロマ分析を行いました。 柿の種のレトロネーザルアロマ解析 柿の種、しょうゆ味、梅しそ味のレトロネーザルアロマの比較を行いました。喫食いたしましたのはA社のしょうゆ味、梅しそ味、B社のしょうゆ味、梅しそ味の4種類です。 今回の計測におきましては、A社、B社の梅しそ味には含まれておりしょうゆ味には含まれていない共通する香気成分、またA社の梅しそ味にのみ存在すると思われる香気成分をマーカ探索ソフトウェア、Retronasal Plusで見出すこと出来ました。　＞続き...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/34405.html">レトロネーザルアロマに関するアプリケーションを追加しました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海洋プラスチックごみの分析</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/34069.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 08:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=34069</guid>

					<description><![CDATA[<p>分析アプリケーションを追加いたしました。 弊社が開発致しましたultra-sensitive ionization&#8221;ChemZo&#8221;と昇温加熱デバイスをQTOFに装着致しまして 海岸で採取した3種類のプラスチックごみを分析致しました。 海洋プラスチックごみの分析 プラスチック片を無処理で室温から600℃まで昇温加熱する際に熱脱着、熱分解する成分をQTOFにて分析し、300℃から400℃の温度帯で観測されました平均スペクトルを弊社にて開発いたしましたPolymer EngineにてKMD解析を行ないましたが、いずれのプラスチック片もC4H8Oの繰り返し構造を持つアクリル系ポ...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/34069.html">海洋プラスチックごみの分析</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>材料分析 に関するアプリケーションを追加しました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/34002.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 08:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=34002</guid>

					<description><![CDATA[<p>分析アプリケーションを追加いたしました。 弊社が開発致しましたultra-sensitive ionization&#8221;ChemZo&#8221;と昇温加熱デバイスをQTOFに装着致しまして 以下の材料分析を行いました。 フッ素ゴムの分析 フッ素ゴムの経時劣化を調べました。 未使用品、長期使用品の500℃から600℃の温度帯で得られたマススペクトルを弊社が開発致しましたKMD解析用ソフトウェア Polymer Engineにて解析を行いますと、明確な違いをKMDプロットとして得ることが出来ました。 ＞続きを読む 多目的イオン源”ChemZo”によるアルミホイルの分析 通常品とシリコン樹...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/34002.html">材料分析 に関するアプリケーションを追加しました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポリエチレンテレフタレート（PET）、トナーの分析アプリケーションを追加しました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/33863.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 04:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=33863</guid>

					<description><![CDATA[<p>分析アプリケーションを追加いたしました。 汎用的な溶媒に不溶なペットボトルのPETを前処理なしで重合度や特性の違いを検出 ionRocket DART-MS を用い硬さの異なる2種類のPETを分析致しました。 その結果を弊社が開発いたしましたKMD解析ソフト&#8221;Polymer Engine&#8221;で解析いたしますと硬いPETと柔らかいPETでは重合度の違いや特性の違いを検出することが出来ました。 ＞続きを読む レーザープリンター印刷物の比較分析 ChemZoの昇温加熱デバイスを用いメーカーの異なる2種類の黄色のトナーを分析致しました。サンプルは印刷した紙を直径3mmの円形に切り...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/33863.html">ポリエチレンテレフタレート（PET）、トナーの分析アプリケーションを追加しました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「塗料からのHALS直接分析」を追加しました</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/17538.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 21:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=17538</guid>

					<description><![CDATA[<p>「塗料からのHALS直接分析」を追加しました。 ～一部抜粋～ ■はじめに 前報（JI-052）にて、部分構造を有する特徴的なフラグメントピークをマーカーとすることで高分子量HALSの分析が簡便に行えることが期待されると報告した。そこで本報では、市販塗料に高分子量HALSを添加し、硬化後の塗料を熱脱着・熱分解DART-MSで直接分析し、試料中の高分子量HALSの分析を行った事例を報告する。 &#160; 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 ・分析アプリケーション一覧 &#160; ※その他、ご不明な点やお困りの事がございましたらこちらよりお気軽にお問合せください。</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/17538.html">「塗料からのHALS直接分析」を追加しました</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「高分子量HALSマーカーの検討」を追加しました</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/17536.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 21:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=17536</guid>

					<description><![CDATA[<p>「高分子量HALSマーカーの検討」を追加しました。 ～一部抜粋～ ■はじめに 高分子量HALSは、抽出性や揮散性が低いことから種々の樹脂や塗料に汎用されている。しかしながら、その性質故に材料中からの分析は非常に困難である。前報（JI-051）にて、高分子量HALSは部分構造を反映したフラグメントピークをマーカーとすることで分析が可能なことを紹介したが、本報では下記４種の高分子量HALSのマーカーとなりうるフラグメントピークについて報告する。 &#160; 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 ・分析アプリケーション一覧 &#160; ※その他、ご不明な点やお困りの事がございましたらこちらより...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/17536.html">「高分子量HALSマーカーの検討」を追加しました</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「HALSの簡便分析法の検討」を追加しました</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/application/17534.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 21:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分析アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=17534</guid>

					<description><![CDATA[<p>「HALSの簡便分析法の検討」を追加しました。 ～一部抜粋～ ■はじめに ヒンダードアミン系光安定剤（HALS）は、各種材料が紫外線照射を受けることにより発生するラジカルを捕捉する作用により、各種材料の光劣化を防ぐ効果を有している。材料中からHALSを分析するにはFig.1に示すような煩雑な手順が必要となる場合があるが、今回、熱脱着･熱分解DART-MSを用いた簡便なHALS分析法について検討した。 &#160; 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 ・分析アプリケーション一覧 &#160; ※その他、ご不明な点やお困りの事がございましたらこちらよりお気軽にお問合せください。</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/application/17534.html">「HALSの簡便分析法の検討」を追加しました</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
