﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>研究発表 の投稿一覧 | 理化学製品の株式会社バイオクロマト | 理化学製品の株式会社バイオクロマト</title>
	<atom:link href="https://www.bicr.co.jp/category/library/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bicr.co.jp</link>
	<description>研究者の効率化支援をお手伝いいたします</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 06:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>

<image>
	<url>https://www.bicr.co.jp/wp/wp-content/uploads/cropped-BC_icon_512x512-32x32.png</url>
	<title>研究発表 の投稿一覧 | 理化学製品の株式会社バイオクロマト | 理化学製品の株式会社バイオクロマト</title>
	<link>https://www.bicr.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/41092.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 06:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=41092</guid>

					<description><![CDATA[<p>濃縮装置コンビニ・エバポ（Smart Evaporator）が学術雑誌”Journal of Plant Physiology”に掲載されました。 下記リンク先ScienceDirectより概要の閲覧が可能です。 (当社製品に関する記述は、full text (有料) 内にあります） Mechanisms of specific systemic response in wheat plants under different locally acting heat stimuli （Volumes 258-259, March-April 2021, 153377） キーワード：Electr...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/41092.html">掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Science”にコンビニ・エバポとRAPID EPSが掲載されました！</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/38836.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 06:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=38836</guid>

					<description><![CDATA[<p>この度、アメリカ科学振興協会 (AAAS)によって発行されている学術雑誌であるScienceに、濃縮装置コンビニ・エバポ（Smart Evaporator）とプレートシールRAPID EPSが「New Product」として掲載されました。 ※リンク先からスクロールし、ご覧ください Personal Benchtop Evaporator for DMSO and DMF Samples （Science 15 Jan 2021: Vol. 371, Issue 6526, pp. 310 DOI: 10.1126/science.371.6526.310） Microplate Sealin...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/38836.html">”Science”にコンビニ・エバポとRAPID EPSが掲載されました！</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/37609.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 05:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=37609</guid>

					<description><![CDATA[<p>分析前処理のサンプル濃縮に最適な『コンビニ・エバポ（英名：Smart Evaporator）』が論文に掲載されました！ Scientific Reports／Nature Research ISSN (online)より閲覧が可能です。 In situ formation of photoactive B-ring reduced chlorophyll isomer in photosynthetic protein LH2  Author information Department of Chemistry, Faculty of Science and Engineering, Kin...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/37609.html">掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>掲載文献のご紹介「ionRocket」</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/37512.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 03:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=37512</guid>

					<description><![CDATA[<p>熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました！ (当社製品に関する記述は、full text (有料) 内にあります） Applied Polymer SCIENCE / Wiley Online Library Thermal desorption and pyrolysis direct analysis in real time mass spectrometry of Nafion membrane Makoto Yamaguchi, Fuel Cell Cutting‐Edge Research Center (FC...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/37512.html">掲載文献のご紹介「ionRocket」</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>掲載論文のご紹介「コンビニ・エバポ」</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/36696.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 06:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=36696</guid>

					<description><![CDATA[<p>分析前処理のサンプル濃縮に最適な『コンビニ・エバポ（英名：Smart Evaporator）』について論文に言及がありました！ MDPI（Multidisciplinary Digital Publishing Institute）発行のオープンアクセスジャーナルより閲覧が可能です。 Spatial and Temporal Dynamics of Electrical and Photosynthetic Activity and the Content of Phytohormones Induced by Local Stimulation of Pea Plants by Maria ...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/36696.html">掲載論文のご紹介「コンビニ・エバポ」</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/36490.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=36490</guid>

					<description><![CDATA[<p>少量サンプルの濃縮に最適な『コンビニ・エバポ（英名：Smart Evaporator）』が論文に掲載されました！ アメリカのミシガン大学が主催する研究データサービス”DEEP BLUE”より閲覧が可能です。 Ion Mobility &#8211; Mass Spectrometry Methods for Studying Membrane Proteins by Sarah M. Fantin / University of Michigan   　　Doctoral Committee: Professor Brandon T. Ruotolo, Chair Professor Phil...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/36490.html">掲載文献のご紹介「コンビニ・エバポ」</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/26539.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 05:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=26539</guid>

					<description><![CDATA[<p>熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました。 (当社製品に関する記述は、full text (有料) 内にあります） Practical investigation of direct analysis in real time mass spectrometry for fast screening of explosives 　Jared Fraziera, Virginia Benefieldb, Mengliang Zhanga,b 　- Forensic Chemistry (Volume 18, 10 March...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/26539.html">「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/25357.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 00:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=25357</guid>

					<description><![CDATA[<p>熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました。 &#160; Thermal Desorption and Pyrolysis Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry for Qualitative Characterization of Polymers and Polymer Additives -Rapid Communications in Mass Spectrometry (4 December 2019)- Wiley Online Library キーワード...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/25357.html">「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/25355.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 00:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=25355</guid>

					<description><![CDATA[<p>熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました。 &#160; Rapid fingerprinting of source and environmental microplastics using direct analysis in real time-high resolution mass spectrometry Xianming Zhanga, Alicia Mella, Frederick Lib, Clara Thaysenc, Brian Musselmanb, Joseph Ticeb, Dragan Vu...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/25355.html">「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</title>
		<link>https://www.bicr.co.jp/library/25128.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bicrc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 08:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[研究発表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bicr.co.jp/?p=25128</guid>

					<description><![CDATA[<p>熱脱着・熱分解直接質量分析法に用いるDART-MS用昇温加熱デバイス『ionRocket』が論文に掲載されました。 &#160; The classification of Cannabis hemp cultivars by thermal desorption direct analysis in real time mass spectrometry (TD-DART-MS) with chemometrics Wen Dong,Jian Liang,Isabella Barnett,Paul C. Kline,Elliot Altman,Mengliang Zhang &#160; -...</p>
<p>The post <a href="https://www.bicr.co.jp/library/25128.html">「ionRocket」が掲載された文献のご紹介</a> first appeared on <a href="https://www.bicr.co.jp">理化学製品の株式会社バイオクロマト</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
